Alla omgångar på Topptipset

Här samlar vi alla omgångar på Topptipset med rätt rad och utdelning. Omgångar som inte är avgjorda hittar du på sidan med Topptipsets kupong.
Alla omgångar i en lista
| Omgång | Alla rätt | Vinnande rader |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 23:59 XXXXX1XX | 1 982 kr | 42 |
| 20 nov 2026 20:29 2X122122 | 14 059 kr | 44 |
| 20 nov 2026 01:29 2X21X22X | Ingen utdelning | 0 |
| 19 nov 2026 222X1121 | 1 896 kr | 231 |
| 18 nov 2026 1121111X | 122 kr | 3 813 |
| 17 nov 2026 X11111XX | 146 kr | 539 |
| 16 nov 2026 1112X221 | 127 kr | 6 772 |
| 15 nov 2026 21112XX1 | 642 kr | 497 |
| 14 nov 2026 22:59 22X22111 | 1 141 kr | 48 |
| 14 nov 2026 20:44 121112X2 | 3 531 kr | 83 |
| 13 nov 2026 23:59 21111222 | 298 kr | 333 |
| 13 nov 2026 20:44 211X22X1 | 500 kr | 1 599 |
| 11 nov 2026 121221X1 | 1 271 kr | 323 |
| 10 nov 2026 22122X22 | 1 820 kr | 379 |
| 9 nov 2026 X21XX112 | 11 032 kr | 49 |
| 8 nov 2026 23:14 X21122XX | 13 167 kr | 7 |
| 8 nov 2026 19:59 2X22X2X1 | 4 611 kr | 84 |
| 8 nov 2026 00:59 1112221X | 1 191 kr | 77 |
| 7 nov 2026 20:29 21222X21 | 231 kr | 1 257 |
| 7 nov 2026 13:29 1X22XXXX | 23 862 kr | 14 |
| 6 nov 2026 23:59 21X12212 | 3 321 kr | 24 |
| 6 nov 2026 20:29 1111X111 | 815 kr | 612 |
| 6 nov 2026 18:59 1X2X111X | 27 385 kr | 32 |
| 5 nov 2026 21222211 | 2 184 kr | 871 |
| 4 nov 2026 121X1XX2 | 1 168 kr | 80 |
| 3 nov 2026 23:29 21111XXX | 213 kr | 481 |
| 3 nov 2026 20:59 11222X1X | 358 kr | 7 246 |
| 2 nov 2026 22:59 11X121X1 | 757 kr | 166 |
| 2 nov 2026 18:59 1X112212 | 6 122 kr | 171 |
| 1 nov 2026 23:59 221X1211 | 1 916 kr | 61 |
| 1 nov 2026 20:44 11111111 | 100 kr | 3 225 |
| 1 nov 2026 13:59 21111X11 | 110 kr | 5 279 |
| 1 nov 2026 01:29 2XX1XX11 | 9 919 kr | 10 |
| 31 okt 2026 20:44 X1111112 | 400 kr | 627 |
| 31 okt 2026 13:29 12112122 | 65 kr | 4 937 |
| 31 okt 2026 01:14 12121221 | 640 kr | 144 |
| 30 okt 2026 11212112 | 874 kr | 752 |
| 29 okt 2026 23:29 22111XXX | 2 073 kr | 57 |
| 29 okt 2026 18:29 12211X1X | 851 kr | 861 |
| 29 okt 2026 01:29 212XX2X2 | 18 859 kr | 5 |
| 27 okt 2026 20:44 2111X111 | 167 kr | 2 293 |
| 27 okt 2026 18:59 XX22X122 | 3 324 kr | 232 |
| 26 okt 2026 23:29 21111112 | 501 kr | 290 |
| 26 okt 2026 18:59 111X22X2 | 3 515 kr | 247 |
| 26 okt 2026 00:59 X1222211 | 4 982 kr | 22 |
| 25 okt 2026 19:59 221221X1 | 1 035 kr | 312 |
| 25 okt 2026 01:29 X22X211X | 9 490 kr | 10 |
| 24 okt 2026 20:44 1112X12X | 506 kr | 626 |
| 24 okt 2026 13:29 12X12212 | 11 016 kr | 33 |
| 24 okt 2026 00:59 12111X2X | 9 273 kr | 11 |
| 23 okt 2026 20:29 X2X12211 | 7 724 kr | 59 |
| 23 okt 2026 18:59 X2122XX2 | 30 805 kr | 25 |
| 22 okt 2026 20:59 1X212111 | 467 kr | 2 047 |
| 22 okt 2026 00:59 21221222 | 490 kr | 177 |
| 21 okt 2026 2111X212 | 7 444 kr | 15 |
| 20 okt 2026 11X1112X | 807 kr | 2 647 |
| 19 okt 2026 23:59 X1XXX21X | 12 646 kr | 11 |
| 19 okt 2026 18:59 12X2X221 | 5 412 kr | 182 |
| 18 okt 2026 23:29 2X21X112 | 2 454 kr | 48 |
| 18 okt 2026 19:59 211X2122 | 7 301 kr | 44 |
| 18 okt 2026 01:29 212X2XXX | 14 992 kr | 6 |
| 17 okt 2026 20:29 X1X21X2X | 1 113 kr | 225 |
| 17 okt 2026 13:29 2X1X211X | 11 035 kr | 27 |
| 17 okt 2026 00:59 11222X1X | 722 kr | 107 |
| 16 okt 2026 20:29 2X11212X | 5 231 kr | 69 |
| 16 okt 2026 19:09 2XX12122 | 2 813 kr | 221 |
| 16 okt 2026 00:59 X211X222 | 2 139 kr | 46 |
| 15 okt 2026 20:59 22211X1X | 3 476 kr | 273 |
| 15 okt 2026 02:29 21XXX1X1 | 2 741 kr | 38 |
| 14 okt 2026 X2XX1211 | 2 612 kr | 35 |
| 13 okt 2026 11212X12 | 3 167 kr | 663 |
| 12 okt 2026 23:29 2111112X | 227 kr | 572 |
| 12 okt 2026 18:59 111X111X | 1 242 kr | 727 |
| 12 okt 2026 00:14 112X22XX | 13 649 kr | 7 |
| 11 okt 2026 19:59 XX211121 | 955 kr | 319 |
| 11 okt 2026 01:29 21112XXX | 2 050 kr | 41 |
| 10 okt 2026 20:44 111X1121 | 574 kr | 558 |
| 10 okt 2026 13:29 122X12X1 | 6 960 kr | 53 |
| 10 okt 2026 00:29 XX2X1X1X | 6 256 kr | 11 |
| 9 okt 2026 20:29 XXX12212 | 5 031 kr | 69 |
| 9 okt 2026 18:59 122X2111 | 1 014 kr | 620 |
| 8 okt 2026 20:59 1XX1121X | 374 kr | 1 151 |
| 8 okt 2026 00:29 XX112121 | 412 kr | 829 |
| 5 okt 2026 23:59 X1X21X1X | 4 997 kr | 25 |
| 5 okt 2026 20:44 21112XXX | 1 487 kr | 848 |
| 4 okt 2026 23:59 12121X12 | 264 kr | 326 |
| 4 okt 2026 20:44 11X2XX2X | 1 223 kr | 236 |
| 4 okt 2026 00:59 1X12XX21 | 6 751 kr | 18 |
| 3 okt 2026 19:59 12112X1X | 412 kr | 764 |
| 3 okt 2026 00:59 2221XX11 | 3 742 kr | 31 |
| 2 okt 2026 20:44 XX1121X2 | 2 877 kr | 507 |
| 2 okt 2026 01:29 1121122X | 1 506 kr | 76 |
| 1 okt 2026 1XX22111 | 254 kr | 612 |
| 30 sep 2026 18:44 212XX2X1 | 1 691 kr | 334 |
| 30 sep 2026 00:29 1X221X12 | 1 126 kr | 93 |
| 29 sep 2026 212112X2 | 140 kr | 6 079 |
| 28 sep 2026 23:59 21211121 | 328 kr | 338 |
| 28 sep 2026 20:44 122X2122 | 295 kr | 4 106 |
| 28 sep 2026 00:59 1121X112 | 641 kr | 133 |
| 27 sep 2026 20:44 2221121X | 3 546 kr | 63 |
| 27 sep 2026 02:29 11X21111 | 1 894 kr | 49 |
| 26 sep 2026 20:44 22121X1X | 178 kr | 2 254 |
| 26 sep 2026 00:29 X1121212 | 12 198 kr | 10 |
| 25 sep 2026 1222X1X1 | 2 269 kr | 511 |
| 23 sep 2026 2111XX11 | 1 200 kr | 428 |
| 22 sep 2026 X21X2121 | 5 098 kr | 123 |
| 21 sep 2026 18:59 1X211211 | 5 216 kr | 112 |
| 21 sep 2026 00:14 X111X1XX | 13 417 kr | 8 |
| 20 sep 2026 20:44 12211222 | 509 kr | 704 |
| 20 sep 2026 02:29 XX22X122 | 4 655 kr | 22 |
| 19 sep 2026 20:44 2211112X | 266 kr | 1 227 |
| 19 sep 2026 14:59 21212222 | 3 032 kr | 182 |
| 19 sep 2026 01:29 2111X1X1 | 7 086 kr | 16 |
| 18 sep 2026 1112112X | 3 343 kr | 274 |
| 17 sep 2026 2112222X | 1 834 kr | 641 |
| 16 sep 2026 121121X2 | 1 456 kr | 79 |
| 15 sep 2026 23:59 11X1X122 | 1 251 kr | 134 |
| 15 sep 2026 18:59 122X221X | 3 186 kr | 359 |
| 14 sep 2026 23:59 1X2122X2 | 8 473 kr | 19 |
| 14 sep 2026 18:59 111122X1 | 386 kr | 4 329 |
| 14 sep 2026 00:14 22X12211 | 6 601 kr | 14 |
| 13 sep 2026 20:44 212X1X1X | 4 049 kr | 73 |
| 13 sep 2026 01:29 XX2112X1 | 4 172 kr | 24 |
| 12 sep 2026 20:44 212XXX11 | 9 662 kr | 37 |
| 12 sep 2026 13:29 212X1X12 | 5 051 kr | 63 |
| 12 sep 2026 00:14 X11X1222 | 4 347 kr | 23 |
| 11 sep 2026 20:29 12211211 | 529 kr | 919 |
| 11 sep 2026 18:59 X2111111 | 202 kr | 3 715 |
| 11 sep 2026 00:29 21211X11 | 2 058 kr | 81 |
| 10 sep 2026 18:59 1112221X | 224 kr | 5 240 |
| 10 sep 2026 02:29 XX12X12X | 5 646 kr | 26 |
| 8 sep 2026 23:59 1X112XX2 | 524 kr | 299 |
| 8 sep 2026 20:44 12121121 | 181 kr | 11 705 |
| 7 sep 2026 23:59 1X121111 | 592 kr | 304 |
| 7 sep 2026 18:59 X2222X2X | 3 289 kr | 387 |
| 7 sep 2026 00:14 212X1111 | 2 197 kr | 59 |
| 6 sep 2026 20:44 XX221221 | 3 094 kr | 128 |
| 6 sep 2026 01:29 X11XX1X1 | 5 144 kr | 24 |
| 5 sep 2026 20:44 12X2X211 | 3 666 kr | 102 |
| 5 sep 2026 14:59 X12X1X22 | 6 069 kr | 107 |
| 4 sep 2026 23:59 XXX11122 | 3 358 kr | 49 |
| 4 sep 2026 18:59 212121X2 | 4 959 kr | 367 |
| 3 sep 2026 2X212112 | 1 007 kr | 1 115 |
| 2 sep 2026 23:59 12XX1111 | 2 932 kr | 54 |
| 2 sep 2026 01:59 12211XXX | 13 501 kr | 11 |
| 1 sep 2026 1X1112X2 | 2 345 kr | 605 |
| 31 aug 2026 23:59 2X1XX121 | 6 115 kr | 25 |
| 31 aug 2026 18:59 12112111 | 161 kr | 7 235 |
| 31 aug 2026 00:14 X121XX12 | 9 061 kr | 11 |
Tabellen har en rad för varje omgång på Topptipset. Varje speldag har också en egen sida med rätt rad, utdelning och antal vinnande rader.
Uppgifterna hämtas från Svenska Spel när omgången är klar. Om våra uppgifter skulle skilja sig från Svenska Spels är det Svenska Spels som gäller.
På sidan med Topptipsets kupong jämförs folkets streck med marknadens sannolikhet för varje match.
Topptipset har en ny omgång nästan varje dag, enligt Svenska Spel. Samma dag kan det finnas flera omgångar.
Samma lista finns för Stryktipset och Europatipset.
Så läser du rätt rad
Topptipset har 8 matcher. I varje match tippar du hemmaseger, oavgjort eller bortaseger, som skrivs 1, X och 2. Därför kallas det 1X2.
Rätt rad är de 8 tecken som matcherna slutade med, i kupongens ordning. Det är resultatet efter ordinarie tid, inklusive tilläggstid, som räknas. Förlängning räknas inte.
Spelas en match inte klart inom omgången avgörs tecknet med lottning. Om 3 eller fler matcher måste lottas ställs omgången in, och insatserna betalas tillbaka.
Så räknas utdelningen
Topptipset är ett poolspel. Enligt spelreglerna går 71 procent av insatserna till vinster: 70 procent delas mellan raderna med 8 rätt och 1 procent sparas i Rullpotten.
Det finns bara en vinstgrupp, 8 rätt. Ju fler rader som har 8 rätt, desto mindre blir utdelningen per rad.
Utdelningen gäller en rad för 1 krona. Du väljer själv vad en rad ska kosta, från 1 till 10 kronor, och en rad för 2 kronor får dubbelt så mycket.
Om ingen rad har 8 rätt, eller om vinsten per rad blir under 10 kronor, betalas inget ut. Summan går då till Rullpotten.
Pengarna i Rullpotten läggs senare till vinstsumman i en omgång som Svenska Spel bestämmer.
Därför jämför vi streck med sannolikhet
Folkets streck visar hur stor andel av alla spelade rader som har ett visst tecken i en match. De säger vad andra har spelat, inte hur matchen kommer att sluta.
Marknadens sannolikhet räknar vi fram ur oddsen hos flera spelbolag. Marginalen är borträknad, så sannolikheterna för de tre tecknen blir tillsammans 100 procent.
I ett poolspel delas potten mellan alla som har samma rad. På Topptipset vinner bara rader med 8 rätt. Går ett tecken in som få har tagit, blir det färre som delar på potten.
Skillnaden mellan folkets streck och marknadens sannolikhet visar hur andra har spelat jämfört med vad oddsen säger. Den är aldrig ett löfte om vinst.
Garderingar och system
En gardering betyder att du tar två eller tre tecken i samma match. På Topptipset spelas system bara som M-system. Något färdigt reducerat system finns inte.
Flera spelare kan också dela på samma system i ett andelsspel. Det ändrar inte hur potten delas.
Spela med måtta
Så mycket förlorar du i snitt
På 100 omgångar av Topptipset för 100 kr, där 71 % av insatserna går tillbaka, satsar du 10 000 kr och får i snitt tillbaka 7 100 kr. Du förlorar 2 900 kr.
Spel om pengar är för dig som fyllt 18 år, och insatsen kan alltid gå förlorad. Stödlinjen finns på 020-81 91 00. Via Spelpaus stänger du av dig från allt spel som kräver registrering hos spelbolag med svensk licens.
Vanliga frågor om Topptipsets omgångar
Var hittar jag rätt rad på Topptipset?
I listan ovan står rätt rad för alla omgångar vi har sparat. Uppgifterna kommer från Svenska Spel.
Hur många rätt ger vinst på Topptipset?
Bara 8 rätt ger vinst, enligt Svenska Spels spelregler. Utdelningen gäller en rad för 1 krona, och en rad för 2 kronor får dubbelt så mycket.
Vad är Rullpotten på Topptipset?
En fond där pengar sparas till senare omgångar. Den får 1 procent av insatserna och hela vinstsumman från omgångar där ingen utdelning betalades ut.
Varför varierar utdelningen mellan omgångarna?
Topptipset är ett poolspel. Utdelningen beror på hur mycket som spelas och hur många rader som har 8 rätt.
Räknas förlängning på Topptipset?
Nej. Det är resultatet efter ordinarie tid, inklusive tilläggstid, som räknas.
Hur ofta spelas Topptipset?
Topptipset har en ny omgång nästan varje dag, enligt Svenska Spel. Samma dag kan det finnas flera omgångar. Till varje omgång av Stryktipset och Europatipset hör också en omgång av Topptipset.