Oddsboost Betsson idag
Skriven av Filip · Faktagranskad av Mikail · Uppdaterad 6 oktober 2026
Betsson har 52 oddsboostar just nu. Listan uppdateras var femte minut.
Betsson: boostar just nu
Listan uppdaterad 07:45.
| Spelbolag | Match och spel | Odds |
|---|---|---|
| Betsson | Kazakstan - FäröarnaJa (Färöarna håller nollan) | 3,152,95 → +7 % |
| Betsson | Kazakstan - FäröarnaKazakstan + Över (Resultat + Antal mål 2.5) | 5,254,75 → +10 % |
| Betsson | Kazakstan - FäröarnaÖver 10.5 (Totalt antal hörnor) | 2,802,62 → +7 % |
| Betsson | Hapoel Holon - CholetJa (Vinnare - Hapoel Holon,Totalt antal poäng för Hapoel Holon - Över 81.5) | 3,403,17 → +7 % |
| Betsson | Hapoel Holon - CholetJa (Vinnare - Cholet,Antal poäng - Över 166.5) | 2,752,58 → +7 % |
| Betsson | Peristeri BETSSON - Brose BasketsJa (Vinnare - Peristeri BETSSON,Antal poäng - Över 167.5) | 3,353,15 → +6 % |
| Betsson | Peristeri BETSSON - Brose BasketsJa (Totalt antal poäng för Peristeri BETSSON - Över 84.5,Totalt antal poäng för Brose Baskets - Över 83.5) | 2,752,57 → +7 % |
| Betsson | Reggiana - BK PardubiceJa (Vinnare - BK Pardubice,Totalt antal poäng för BK Pardubice - Över 79.5) | 5,555,20 → +7 % |
| Betsson | Reggiana - BK PardubiceJa (Handikapp - Reggiana -10.5,Antal poäng - Över 170.5) | 3,503,27 → +7 % |
| Betsson | SIG Strasbourg - Legia Warszawa BCJa (Vinnare - Legia Warszawa BC,Totalt antal poäng för Legia Warszawa BC - Över 81.5) | 3,253,03 → +7 % |
| Betsson | FIATC Joventut - Bnei HerzliyaJa (Totalt antal poäng för FIATC Joventut - Över 98.5,Totalt antal poäng för Bnei Herzliya - Över 80.5) | 2,702,53 → +7 % |
| Betsson | FIATC Joventut - Bnei HerzliyaJa (Handikapp - Bnei Herzliya +17.5,Antal poäng - Över 178.5) | 3,653,31 → +10 % |
| Betsson | Albanien - San MarinoJa (Båda lagen gör mål) | 3,803,55 → +7 % |
| Betsson | Albanien - San MarinoÖver 10.5 (Totalt antal hörnor) | 2,402,25 → +7 % |
| Betsson | Belarus - FinlandJa (Belarus vinner en av halvlekarna) | 2,802,60 → +8 % |
| Betsson | Belarus - FinlandFinland + Över (Resultat + Antal mål 2.5) | 4,153,75 → +11 % |
| Betsson | England - TjeckienHarry Kane (Första målskytt) | 2,852,60 → +10 % |
| Betsson | England - TjeckienJa (Tjeckien vinner en av halvlekarna) | 7,507,00 → +7 % |
| Betsson | England - Tjeckien1-0 (1:a halvlek - Rätt resultat) | 3,853,50 → +10 % |
| Betsson | England - TjeckienÖver 11.5 (Totalt antal skott på mål) | 3,052,84 → +7 % |
| Betsson | Estland - IslandÖver 10.5 (Totalt antal hörnor) | 3,553,30 → +8 % |
| Betsson | Estland - IslandIsland + Över (Resultat + Antal mål 2.5) | 2,802,55 → +10 % |
| Betsson | Estland - IslandJa (Estland vinner en av halvlekarna) | 3,303,10 → +6 % |
| Betsson | Kroatien - SpanienÖver 10.5 (Totalt antal hörnor) | 3,052,85 → +7 % |
| Betsson | Kroatien - SpanienLamine Yamal (Första målskytt) | 4,404,00 → +10 % |
| Betsson | Kroatien - SpanienSpanien + Över (Resultat + Antal mål 3.5) | 2,652,40 → +10 % |
| Betsson | Kroatien - SpanienJa (Kroatien vinner en av halvlekarna) | 4,304,00 → +8 % |
| Betsson | Luxemburg - BulgarienLuxemburg + Över (Resultat + Antal mål 2.5) | 4,754,33 → +10 % |
| Betsson | Luxemburg - BulgarienJa (Bulgarien håller nollan) | 3,503,25 → +8 % |
| Betsson | Moldavien - SlovakienSlovakien + Över (Resultat + Antal mål 3.5) | 3,953,60 → +10 % |
| Betsson | Moldavien - SlovakienFörsta halvlek (Halvlek med flest mål) | 3,503,25 → +8 % |
| Betsson | Moldavien - SlovakienJa (Moldavien vinner en av halvlekarna) | 4,003,75 → +7 % |
| Betsson | Schweiz - NordmakedonienSchweiz + Ja (Resultat + Båda lagen gör mål) | 3,753,40 → +10 % |
| Betsson | Schweiz - Nordmakedonien0-0 (1:a halvlek - Rätt resultat) | 4,404,00 → +10 % |
| Betsson | Schweiz - NordmakedonienFörsta halvlek (Halvlek med flest mål) | 3,203,00 → +7 % |
| Betsson | Skottland - SlovenienÖver 10.5 (Totalt antal hörnor) | 2,902,70 → +7 % |
| Betsson | Skottland - SlovenienSkottland + Över (Resultat + Antal mål 2.5) | 3,603,25 → +11 % |
| Betsson | Skottland - SlovenienJa (Slovenien vinner en av halvlekarna) | 3,303,10 → +6 % |
| Betsson | Saint Vincent och Grenadinerna - Sint MaartenSaint Vincent och Grenadinerna + Ja (Resultat + Båda lagen gör mål) | 3,052,75 → +11 % |
| Betsson | Montréal Canadiens - Carolina HurricanesJa (Match-handikapp - Montréal Canadiens +1.5,Totalt antal mål - Över 5.5,Vinnare av period 1 - Montréal Canadiens) | 4,554,14 → +10 % |
| Betsson | Montréal Canadiens - Carolina HurricanesJa (Matchvinnare - Carolina Hurricanes,Totalt antal mål - Över 5.5) | 3,353,05 → +10 % |
| Betsson | New Jersey Devils - Utah MammothJa (Match-handikapp - Utah Mammoth +1.5,Totalt antal mål - Över 5.5,Vinnare av period 1 - Utah Mammoth) | 5,004,53 → +10 % |
| Betsson | New Jersey Devils - Utah MammothJa (Match-handikapp - New Jersey Devils +1.5,Totalt antal mål - Över 5.5) | 2,602,38 → +9 % |
| Betsson | Toronto Maple Leafs - Nashville PredatorsJa (Match-handikapp - Nashville Predators +1.5,Totalt antal mål - Över 5.5,Vinnare av period 1 - Nashville Predators) | 5,204,72 → +10 % |
| Betsson | Toronto Maple Leafs - Nashville PredatorsJa (Matchvinnare - Toronto Maple Leafs,Totalt antal mål - Över 5.5) | 3,152,87 → +10 % |
| Betsson | New York Rangers - New York IslandersJa (Matchvinnare - New York Rangers,Totalt antal mål - Över 5.5) | 3,303,00 → +10 % |
| Betsson | New York Rangers - New York IslandersJa (Match-handikapp - New York Islanders +1.5,Totalt antal mål - Över 5.5,Vinnare av period 1 - New York Islanders) | 5,404,90 → +10 % |
| Betsson | Chicago Blackhawks - St. Louis BluesJa (Match-handikapp - Chicago Blackhawks +1.5,Totalt antal mål - Över 5.5,Vinnare av period 1 - Chicago Blackhawks) | 5,354,85 → +10 % |
| Betsson | Chicago Blackhawks - St. Louis BluesJa (Match-handikapp - St. Louis Blues +1.5,Totalt antal mål - Över 5.5) | 2,702,47 → +9 % |
| Betsson | Seattle Kraken - Vegas Golden KnightsJa (Matchvinnare - Vegas Golden Knights,Totalt antal mål - Över 5.5) | 2,952,67 → +10 % |
| Betsson | Los Angeles Kings - Florida PanthersJa (Match-handikapp - Los Angeles Kings +1.5,Totalt antal mål - Över 5.5,Vinnare av period 1 - Los Angeles Kings) | 4,954,52 → +10 % |
| Betsson | Los Angeles Kings - Florida PanthersJa (Matchvinnare - Florida Panthers,Totalt antal mål - Över 5.5) | 3,603,29 → +9 % |
Boostat odds i fetstil, ordinarie odds och höjningen i procent under, som spelbolaget anger dem. Spelstopp i svensk tid. Värdet per boost visas bara i verktyget.
Fler boostar och mer om Betsson
Alla boostar från spelbolag med svensk licens finns på sidan med alla oddsboostar. Vilka av dem som har värde ser du i verktyget, som du kan prova i en vecka.
Mer om Betsson, licensen och villkoren står på bolagets egen sida hos oss.