WTA Beijing odds
Uppdaterad 21:3626 matcher21 svensklicensierade spelbolagMatchvinnare
| Match | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisdag 29 september | |||||||||||||||||||||
Dart, Harriet | – | – | – | 1.50 | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | – | – | – | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Ma, Yexin | – | – | – | 2.60 | 2.54 | 2.50 | 2.65 | 2.50 | 2.50 | – | – | – | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.50 |
Jacquemot, Elsa | – | – | – | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.33 |
Wolff, Vivian | – | – | – | 3.25 | 3.20 | 3.10 | 3.35 | 3.25 | 3.10 | – | – | – | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.25 |
Kawa, Katarzyna | – | – | – | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.29 | 1.30 | – | – | – | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
Savinykh, Valeria | – | – | – | 3.40 | 3.39 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | – | – | – | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.50 |
Wang, Jiayi | – | – | – | 4.35 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | – | – | – | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.00 |
Bai, Zhuoxuan | – | – | – | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | – | – | – | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 |
Bassols Ribera, MarinaBäst 1.64 · 8 bolag | – | – | – | 1.60 | 1.62 | 1.57 | 1.62 | 1.57 | 1.57 | – | – | – | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.57 |
You, Xiaodi | – | – | – | 2.30 | 2.21 | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | – | – | – | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.25 |
Kalieva, Elvina | – | – | – | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.75 | 1.73 | 1.70 | – | – | – | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.73 |
Shi, Han | – | – | – | 2.08 | 2.06 | 2.03 | 2.12 | 2.00 | 2.03 | – | – | – | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 |
Lazaro Garcia, Andrea | – | – | – | 2.15 | 2.11 | 2.11 | 2.20 | 2.10 | 2.11 | – | – | – | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.10 |
Fruhvirtova, Linda | – | – | – | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | – | – | – | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
Sasnovich, Aliaksandra | – | – | – | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.23 | – | – | – | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 |
Lepchenko, VarvaraBäst 4.20 · 8 bolag | – | – | – | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 4.15 | 4.00 | 3.70 | – | – | – | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.00 |
Burrage, Jodie | – | – | – | 1.95 | 1.92 | 1.91 | 1.98 | 1.83 | 1.91 | – | – | – | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.83 |
Hontama, Mai | – | – | – | 1.83 | 1.82 | 1.80 | 1.88 | 1.83 | 1.80 | – | – | – | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.83 |
Inglis, Maddison | – | – | – | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 1.91 | 1.80 | 1.85 | – | – | – | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
Astakhova, Darya | – | – | – | 1.90 | 1.89 | 1.85 | 1.95 | 1.91 | 1.85 | – | – | – | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.91 |
Montgomery, Robin | – | – | – | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | – | – | – | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
Friedsam, Anna-Lena | – | – | – | 4.55 | 4.50 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | – | – | – | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
Zaytseva, Ksenia | – | – | – | 2.80 | 2.81 | 2.70 | 2.85 | 2.75 | 2.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.75 |
Hunter, Storm | – | – | – | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.45 | 1.40 | 1.41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.40 |
| Onsdag 30 september | |||||||||||||||||||||
Badosa, PaulaBäst 1.41 · Betsson | – | – | – | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | – | 1.41 | – | – | – | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | – |
Kasatkina, Daria | – | – | – | 2.85 | 3.00 | 2.85 | 2.90 | – | 2.95 | – | – | – | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | – |
Bondar, AnnaBäst 1.45 · Betsson | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | – | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | – |
Zarazua, Renata | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.75 | – | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | – |
Gao, Xinyu | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.35 | 2.42 | 2.36 | 2.40 | – | 2.41 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | – |
Udvardy, Panna | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | – | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | – |
Golubic, Viktorija | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.55 | – | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | – |
Korneeva, Alina | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | – | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | – |
Ito, AoiBäst 4.20 · Betsson | – | – | – | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | – | 4.20 | – | – | – | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | – |
Birrell, Kimberly | – | – | – | – | 1.25 | 1.22 | 1.22 | – | 1.23 | – | – | – | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | – |
Joint, Maya | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | – | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | – |
Kraus, Sinja | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.45 | 3.65 | 3.50 | 3.60 | – | 3.65 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | – |
Kenin, Sofia | – | – | – | 2.20 | 2.30 | 2.24 | 2.25 | – | 2.29 | – | – | – | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | – |
Krueger, AshlynBäst 1.63 · Betsson | – | – | – | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | – | 1.63 | – | – | – | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | – |
Linette, Magda | – | – | – | 2.45 | 2.50 | 2.43 | 2.50 | – | 2.49 | – | – | – | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | – |
Siniakova, Katerina | – | – | – | 1.50 | 1.54 | 1.52 | 1.53 | – | 1.54 | – | – | – | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | – |
Oliynykova, Oleksandra | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | – | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | – |
Yuan, Yue | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.52 | 1.49 | 1.50 | – | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | – |
Parks, AlyciaBäst 1.88 · Betsson | – | – | – | 1.83 | 1.87 | 1.84 | 1.85 | – | 1.88 | – | – | – | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | – |
Zhu, Lin | – | – | – | 1.88 | 1.95 | 1.90 | 1.92 | – | 1.93 | – | – | – | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | – |
Ruse, Elena-Gabriela | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.90 | 1.92 | – | 1.94 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | – |
Tagger, Lilli | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.83 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | – | 1.87 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | – |
Sherif Ahmed Abdelaziz, Mayar | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.45 | 2.55 | 2.47 | 2.50 | – | 2.55 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | – |
Kudermetova, Polina | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | – | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | – |
Tjen, Janice | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.75 | 1.90 | 1.78 | 1.80 | – | 1.82 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | – |
Kalinina, AnhelinaBäst 2.00 · Betsson | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 1.96 | 1.98 | – | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | – |
Vidmanova, Darja | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.25 | 2.30 | 2.25 | 2.30 | – | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | – |
Timofeeva, Maria | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.57 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | – | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tisdag 29 september
Jacquemot, ElsaWolff, Vivian
Visa alla 15 bolag
Kawa, KatarzynaSavinykh, Valeria
Visa alla 15 bolag
Wang, JiayiBai, Zhuoxuan
Visa alla 15 bolag
Bassols Ribera, MarinaYou, Xiaodi
Visa alla 15 bolag
Kalieva, ElvinaShi, Han
Visa alla 15 bolag
Lazaro Garcia, AndreaFruhvirtova, Linda
Visa alla 15 bolag
Sasnovich, AliaksandraLepchenko, Varvara
Visa alla 15 bolag
Burrage, JodieHontama, Mai
Visa alla 15 bolag
Inglis, MaddisonAstakhova, Darya
Visa alla 15 bolag
Montgomery, RobinFriedsam, Anna-Lena
Visa alla 15 bolag
Zaytseva, KseniaHunter, Storm
Visa alla 7 bolag
Onsdag 30 september
Badosa, PaulaKasatkina, Daria
Visa alla 13 bolag
Bondar, AnnaZarazua, Renata
Visa alla 19 bolag
Gao, XinyuUdvardy, Panna
Visa alla 19 bolag
Golubic, ViktorijaKorneeva, Alina
Visa alla 19 bolag
Ito, AoiBirrell, Kimberly
Visa alla 13 bolag
Joint, MayaKraus, Sinja
Visa alla 19 bolag
Kenin, SofiaKrueger, Ashlyn
Visa alla 13 bolag
Linette, MagdaSiniakova, Katerina
Visa alla 13 bolag
Oliynykova, OleksandraYuan, Yue
Visa alla 19 bolag
Parks, AlyciaZhu, Lin
Visa alla 13 bolag
Ruse, Elena-GabrielaTagger, Lilli
Visa alla 19 bolag
Sherif Ahmed Abdelaziz, MayarKudermetova, Polina
Visa alla 19 bolag
Tjen, JaniceKalinina, Anhelina
Visa alla 19 bolag
Vidmanova, DarjaTimofeeva, Maria
Visa alla 19 bolag
Fler matcher
Fler ligor i Tennis
Här ser du oddsen på kommande matcher i WTA Beijing hos spelbolag med svensk licens, sida vid sida. Bästa odds per utfall är markerat. Sidan byggs om var femte minut, och varje bolags odds hämtas i egna varv, oftast inom 2 till 20 minuter.
Tennisodds sätts match för match när lottningen är klar, oftast dagen före. Oddsen gäller matchvinnare. Tidiga omgångar har ofta stora favoriter och stora skillnader mellan bolagen på skrällen, och det är den skillnaden tabellen visar.
Edge Analytics jämför oddsen i realtid och visar var svenska spelbolag skiljer sig åt. Testa 7 dagar gratis
Så tar vi fram siffrorna
- Sidan byggs om var femte minut. Varje bolags odds hämtas i egna varv från bolagets publika sidor. Klockslaget överst är senaste lyckade uppdatering.
- Vi visar bara bolag med svensk licens. Listan stäms av mot Spelinspektionens register varje natt.
- Ett odds som inte förnyats på två varv i rad döljs. En match visas först när minst fem oberoende bolag har färska odds.
- Bästa odds är det högsta bland de visade bolagen just nu. Vi länkar inte till spelbolag och tar inte betalt av dem för placeringen.
Vanliga frågor om odds i WTA Beijing
Vilket spelbolag har bäst tennisodds?
Det växlar från match till match. Därför visar vi bästa odds per spelare för varje match i stället för att peka ut ett bolag.
Hur ofta uppdateras oddsen?
Sidan byggs om var femte minut. Varje bolags odds hämtas i egna varv, oftast inom 2 till 20 minuter, och klockslaget överst visar senaste uppdatering. Ett odds som inte förnyats på två varv i rad döljs tills det är färskt igen.
Vad händer om en spelare bryter matchen?
Bolagen har olika regler för avbrutna matcher; vissa rättar på spelad boll, andra bara om matchen spelas klart. Reglerna står hos respektive bolag, vi visar bara oddsen.
Varför saknas vissa spelbolag?
Vi visar bara bolag med svensk licens enligt Spelinspektionens register, och bara färska odds.
18+. Spela ansvarsfullt och aldrig för pengar du inte har råd att förlora. Behöver du stöd: Stödlinjen, 020-81 91 00. Vill du stänga av dig: Spelpaus.se.